Publiée le par Patrick ROBIN
foulées des Crayats : carton plein pour les violets Victoire de Maxime Gilbert , 2ème Jason Lerud , 5ème et 3ème senior Nicolas Bussière , 1èr M1 Yannick Therry , 3ème M7 Dany Rosini et victoire par équipe
| 11/02/23 - FOULEE DES CRAYATS | |||
| NEUFMANIL - G-E - 008 | |||
| Femmes | |||
| 136 (5) | MORETTE Sarah | 37'06'' | M0F/85 |
| Hommes | |||
| 1 (1) | GILBERT Maxime | 22'44'' | SEM/97 |
| 2 (2) | LERUD Jason | 23'05'' | SEM/92 |
| 5 (3) | BUSSIERE Nicolas | 23'31'' | SEM/90 |
| 9 (1) | THERRY Yannick | 25'07'' | M1M/82 |
| 48 (17) | LARDENOIS Yann | 29'13'' | SEM/90 |
| 50 (6) | AMOUR Benoit | 29'21'' | M3M/72 |
| 53 (5) | AUBENTON Pierre | 29'33'' | ESM/03 |
| 66 (7) | LOISEAU Sebastien | 30'50'' | M3M/69 |
| 113 (6) | RADOMEK Jean-francois | 35'14'' | M5M/61 |
| 137 (24) | MANSU Adrien | 37'07'' | SEM/90 |
| 160 (3) | ROSINI Dany | 39'03'' | M7M/52 |
Résultats complets : https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=270245
Photos : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.471685295178614&type=3
sportsregions
